Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite´n´black
- SKU
- 1030094
Auf Lager
Weitere Informationen
| SKU | 1030094 |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Felgen | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gewicht in kg | 26,4 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| SCHALTWERK | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| EAN | 2000000169767 |
| MARKEN | Cube |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Akku Text | Bosch PowerTube |
Angaben zur Produktsicherheit
Hast du dein Fahrrad bei uns erworben?
Unser Werkstattservice steht ausschließlich Kunden zur Verfügung, die ihr Fahrrad bei MTB erworben haben.


