Cube Nuride Hybrid Pro 625 Allroad silvergreen´n´black
- SKU
- 1015228
Nicht vorrätig
Beschreibung / Cube Nuride Hybrid Pro 625 Allroad silvergreen´n´black
vereint den Komfort und die Vielseitigkeit eines 29 Zoll Mountainbikes mit einfachem Handling und hoher Anpassbarkeit. Dieser Allrounder ist mit einem leistungsstarken Bosch CX Antrieb der vierten Generation ausgestattet, der geschmeidig mit der zuverlässigen und einfach bedienbaren Deore 10-fach Schaltung Hand in Hand arbeitet. Das Ergebnis ist top abgestimmter Support auf jeder Route und jedem Anstieg. Dazu kommen eine komfortable 100 mm Federgabel und breite, griffige Schwalbe Reifen. Außerdem kann man dank mehrerer optionaler Rahmenformen- und größen die perfekte Passform für sich auswählen - der Tiefeinsteiger hat sogar einen verstellbaren Vorbau . Für ein Plus in Sachen Bremsleistung und Sicherheit packen die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano bei jedem Wetter kräfig zu. Last, but not least das Zubehör-Komplettset: Schutzbleche, Beleuchtung und Seitenständer. Und? Was ist nächstes Wochenende geplant?
Weitere Informationen
| SKU | 1015228 |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| ANZAHL GÄNGE | 10 |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
| Felgen | UBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| GABEL | Federgabel |
| GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | nein |
| Griffe | Natural Fit All Terrain |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| RAHMENFORM | Trapez |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| RÜCKTRITT | Nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| SCHALTWERK | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm; EE: CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| EAN | 2000000126067 |
| MARKEN | Cube |
| AKKULEISTUNG | 625Wh |
| Display | Bosch Purion |
| FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
| Geschwindigkeit (km/h) (F) | 25 |
| MOTOR | Bosch Performance CX Gen.4 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | CUBEstand Cmpt |
| Akku Text | 625Wh |
Angaben zur Produktsicherheit
Hast du dein Fahrrad bei uns erworben?
Unser Werkstattservice steht ausschließlich Kunden zur Verfügung, die ihr Fahrrad bei MTB erworben haben.


