Im Zentrum unseres brandneuen Reaction Hybrid steht unser Modular Battery System, dank dem der Rahmen den hochkapazitiven 750 Wh starken Akku vollständig umschließt und im Unterrohr verschwinden lässt. Hochpräzises Lenken und Steuern ist das Spezialgebiet des 1.5 Zoll Steuerrohrs. Und ein neues Sitzrohrprofil mit doppelter Kammer sorgt für optimierte Stablitität bei geringerem Standover. Das und unsere Agile Ride Geometry verleihen dem Chassis sein sicheres, spritziges und intuitives Handling. Vollständig ins Innere verlegte Schaltzüge und Bremsleitungen betonen den cleanen, schlanken Look, außerdem reduziert sich damit der Wartungsaufwand. Sogar das Nachrüsten mit einer versenkbaren Sattelstütze ist möglich. Und natürlich liefert der bewährte Bosch Antrieb der vierten Generation geschmeidige Unterstützung. Dass der Rahmen mit all seinen Performance-Vorteilen auch als Trapezversion erhältlich ist, wird alle freuen, die diese Form bevorzugen.
ARTIKELNUMMER | 1009938 |
---|---|
HERSTELLER | Cube |
FELGEN | Rodi TRYP30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
GABEL | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout |
GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | nein |
GRIFFE | ACID React Pro |
KASSETTE | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
KETTE | Sram SX Eagle™ |
LENKER | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
HINTERRAD NABE | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
VORDERRAD NABE | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
PEDALE | ACID PP MTB |
RAHMEN | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
RAHMENFORM | Diamant |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
REIFEN | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.6 |
SATTEL | Natural Fit Sequence |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
SCHALTHEBEL | Sram SX Eagle™ Trigger, Single Click |
SCHALTWERK | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
SCHUTZBLECHE | nein |
VORBAU | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
EAN | 2000000101187 |
MARKEN | Cube |
AKKU | Bosch PowerTube 750 |
DISPLAY | Bosch Kiox 300 |
FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung