Cube Stereo Hybrid 120 SLT 750
- SKU
- 1019342
Nicht vorrätig
Beschreibung / Cube Stereo Hybrid 120 SLT 750
THE
ALLROUNDER
Clever konstruiert, ist halb gewonnen – das gilt auch für den schlanken Rahmen dieses beliebten Stereo Hybrid Trail-E-Bikes. Dank unserem Modular Battery System fügt sich der bis zu 750 Wh starke Akku fast unsichtbar ins Chassis ein und ist dort zugleich optimal vor Schmutz und Spritzwasser geschützt. Weil die Züge komplett im Inneren verlaufen, sieht es zudem nicht nur superelegant aus, sondern kommt am Steuerrohr auch komplett ohne Zugeingänge aus. Unser ausgeklügeltes Viergelenker-Design reagiert sensibel auf Schläge und Vibrationen auf ruppigen Trails. Und unsere Comfort Geometry mit einem Boost 148 Hinterbau und 1.5 Zoll Steuerrohr für mehr Steifigkeit vereinfacht das allgemeine Handling. Für top Vielseitigkeit und Flexibilität lässt sich der Rahmen sogar mit Schutzblechen, Gepäckträger und Seitenständer nachrüsten. Wie auch immer der Trail-Plan lautet, dieses Bike steht bereit!
Weitere Informationen
| SKU | 1019342 |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| ANZAHL GÄNGE | 12 |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
| Gabel | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 130mm |
| GABEL | Federgabel |
| GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | nein |
| Gewicht in kg | 25,3 kg |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Kurbel | e*thirteen Plus Crank, 170mm, 38T |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| RAHMENFORM | Diamant |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6 |
| RÜCKTRITT | Nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence+ |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| SCHALTWERK | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| SCHUTZBLECHE | nein |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| EAN | 2000000141374 |
| MARKEN | Cube |
| AKKULEISTUNG | 750Wh |
| Display | Kiox 300 Smart |
| FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
| Geschwindigkeit (km/h) (F) | 25 |
| MOTOR | Bosch Performance CX Gen.4 Smart |
Angaben zur Produktsicherheit
Hast du dein Fahrrad bei uns erworben?
Unser Werkstattservice steht ausschließlich Kunden zur Verfügung, die ihr Fahrrad bei MTB erworben haben.


