MORRISON X 2.0 Trapez
Regular Price
829,99 €
Ab
663,00 €
-20%
inkl. MwSt.,
zzgl. nur Abholung möglich
ARTIKELNUMMER | 1015044 |
---|---|
HERSTELLER | MORRISON |
ANZAHL GÄNGE | 24 |
BREMSANLAGE | Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
BREMSENTYP | Scheibe (hydraulisch) |
FELGEN | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch |
GABEL | Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg |
GABELTYP | Federgabel |
GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | nein |
GRIFFE | MATRIX, VLG-1777D2, Ergogriffe |
KASSETTE | Shimano, HG-31, 8-Fach, 11-34 Zähne |
KETTE | KMC, Z8 |
KURBELGARNITUR | Shimano, FC-TY301, 48/38/28 Zähne, 170 mm |
LENKER | MATRIX, AL-312BT, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 9 Grad, Rise 12 mm |
HINTERRAD NABE | MATRIX, KT-K68R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR |
VORDERRAD NABE | Shimano, Nabendynamo DH-3D32, 6-Loch, QR |
PEDALE | MATRIX FP-803ZU |
RAHMEN | Aluminium 6061 |
RAHMENFORM | Trapez |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
REIFEN | MATRIX, More Miles 1, Reflex, 42-622 |
RÜCKTRITT | Nein |
SATTEL | MATRIX Cross Lady, D2586 |
SATTELSTÜTZE | MATRIX, Patent, Aluminium |
SCHALTHEBEL | Shimano, Acera, SL-M315 |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHALTWERK | Shimano, Alivio, RD-M3100 |
SCHUTZBLECHE | ja |
Umwerfer | Shimano, Tourney, FD-TY710 |
VORBAU | MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz |
EAN | 2000000125008 |
MARKEN | MORRISON |
FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
MOTOR | Ohne |
Rücklicht | MATRIX, LED, Standlichtfunktion |
SCHEINWERFER | MATRIX, LED, 20 LUX |
SCHUTZBLECHE | SKS, Velo |
STÄNDER | Atran Velo, Parko, Hinterbauständer |
Schreiben Sie eine Bewertung